Comparacion CAT entre bancos
Twittear
Cada vez más personas recuerren a las sucursales bancarias para solicitar un préstamo. La bancarización que se está llevando adelante le ha permitido a muchos mexicanos ingresar al mundo de los bancos, aunque todavía queda mucho por hacer.
Quienes vivien en municipios sin instituciones financieras, están accediendo a servicios de este tipo a través de los Corresponsales Bancarios, pero es en los bancos donde cada vez más usuarios piden dinero.
Una de las herramientas que ha desarrollado el Banco de México, y que junto a la Condusef, intentan educar a la población para que se tomen las mejores ofertas en cuanto a préstamos es la aplicación del Costo Anual Total (CAT).
Tras las últimos cambios, la información que ofrecen los bancos es más clara y permite comparar las alternativas que existen sin engaños, ya que las reglas son iguales para todos.
Por lo tanto, para fomentar la transparencia y así orientar a los usuarios para elegir el crédito más barato y conveniente y al mismo tiempo, crear una competencia entre las instituciones que se dedican a los préstamos, el CAT (ver como se calcula) varía según la institución pero todas deben publicarlo.
El CAT integra, además de la Tasa de Interés que cobra la correspondiente institución financiera, las comisiones y el resto de porcentajes que se integran al costo, como por ejemplo comisión por apertura, gastos de investigación, cobranza, seguros de vida o daños, entre otros.
Recuerde que el CAT no incluye el IVA, por lo que toda la publicidad, contratos y estados de cuenta se deberá incorporar la leyenda “Sin IVA”, inmediatamente después del valor correspondiente al CAT.
A continuación, les dejamos 3 cuadros con una comparacion de CAT entre bancos para diferentes modalidades de préstamos:
Comparativa CAT prestamos de nómina
| INSTITUCION | TASA INTERES ANUAL | CAT | PAGO | SEGURO DE VIDA | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Ahorro Famsa | 20.00% | 21.9% | 953.01 | No aplica | 11,294.72 |
| IXE | 24.00% | 29.4% | 1,065.33 | Gratuito | 11,624.00 |
| Bienestar | 27.60% | 32.3% | 984.81 | 38.00 | 11,855.72 |
| FinComún | 36.00% | 39.2% | 1,020.00 | Gratuito | 12,234.00 |
| Con Tu Crédito | 36.00% | 42.5% | 1,033.62 | No aplica | 12,403.46 |
| HSBC | 45.90% | 57.3% | 1,117.32 | Gratuito | 13,098.47 |
| Banorte | 45.00% | 63.1% | 1,077.92 | Gratuito | 13,213.48 |
| Santander | 30.00% | 66.0% | 1,014.87 | 838.65 | 13,011.86 |
| Respuesta Patrimonial Express | 35.04% | 98.0% | 1,428.89 | 961.15 | 17,146.74 |
| Global Lending Corporation Sofom | 37.00% | 106.3% | 1,209.00 | 216.00 | 14,972.00 |
| Credenz | 45.00% | 108.2% | 1,273.03 | 56.40 | 15,276.40 |
Comparativa CAT prestamos personales
| INSTITUCION | TASA INTERES ANUAL | CAT | PAGO | SEGURO DE VIDA | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reforma S.F.P. | 21.60% | 22.7% | 1,052.76 | No aplica | 11,293.40 |
| Bienestar | 25.20% | 29.9% | 1,085.05 | 38.00 | 11,651.85 |
| BAM | 32.85% | 39.1% | 1,018.81 | 43.67 | 12,225.76 |
| Scotiabank | 36.90% | 43.6% | 1,038.92 | Gratuito | 12,467.09 |
| Ixe | 38.00% | 48.4% | 1,200.67 | Gratuito | 12,503.67 |
| HSBC | 48.90% | 65.6% | 1,149.21 | Gratuito | 13,462.88 |
| Santander | 32.90% | 67.3% | 1,033.06 | 838.65 | 13,211.19 |
| Banamex | 49.00% | 69.0% | 1,162.37 | Gratuito | 13,612.52 |
| Sembrando Negocios | 60.00% | 79.6% | 1,213.94 | No aplica | 14,567.27 |
| Unagra | 72.00% | 146.3% | 1,552.53 | Gratuito | 15,539.00 |
| Crédito Familiar | 93.00% | 189.1% | 1,524.25 | 19.94 | 18,291.04 |
| Banca Afirme | 93.60% | 189.8% | 1,438.03 | 279.00 | 17,481.19 |
Comparativa CAT credito automotriz
| BANCO | PAGO MENSUAL | DESEMBOLSO INICIAL | TASA INTERES ANUAL | CAT | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | $4,100.85 | $61,794.27 | 12.90% | 14.4% | $191,529.88 |
| BANORTE | $4,013.60 | $64,173.10 | 13.50% | 15.9% | $192,713.40 |
| BANBAJIO | $4,242.93 | $63,338.48 | 14.50% | 18.3% | $203,660.51 |
| INBURSA | $4,144.37 | $64,034.78 | 14.50% | 18.0% | $198,929.61 |
| SCOTIABANK | $4,238.34 | $63,338.48 | 14.50% | 17.8% | $205,469.82 |
| AFIRME | $3,997.55 | $63,312.18 | 14.90% | 18.0% | $193,149.56 |
| BANAMEX | $4,279.04 | $66,182.40 | 14.90% | 18.8% | $200,250.69 |
| IXE | $4,173.41 | $61,669.24 | 14.90% | 16.6% | $200,323.88 |
| BANCOMER | $4,321.99 | $64,352.97 | 17.50% | 20.1% | $211,534.88 |














