Credito Pyme Nafin
Twittear
Bajo la modalidad de financiación Programa Crédito PyME, Nacional Financiera (Nafin) ofrece productos de fácil acceso a las pequeñas y medianas empresas. Se trata crédito pymes que puede ser utilizado para capital de trabajo o para adquirir activo fijo, dirigido a propietarios y directivos de estas empresas.
El Credito Pyme Nafin dependerá del intermediario que lo ofrece, por lo tanto deberá consultar en las sucursales de bancos en Mexico, según el intermediario de su elección cumpliendo los requisitos y documentación solicitada.
A continuación les dejamos las diferentes modalidades de crédito pymes Nafin:
Credito Pyme Mifel
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| MIFEL PYME Capital de Trabajo | 900 mil UDIS | Hasta 36 meses | TIIE + 9.75 | Por apertura 1% |
| MIFEL PYME Adquisición de maquinaria y equipo | 900 mil UDIS | Hasta 36 meses | TIIE + 9.75 | Por apertura 1% |
| MIFEL PYME Adquisición o remodelación de inmuebles | 900 mil UDIS | Hasta 60 meses | TIIE + 9.75 | Por apertura 1% |
Credito Pyme Banco Ve Por Mas
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Tradicional PYME Capital de Trabajo | Hasta $3.26 millones de UDI | Hasta 36 meses | TIIE + 8 | 1% |
| Tradicional PYME activo fijo | Hasta $3.26 millones de UDI | Hasta 60 meses | TIIE + 8 | 1% |
Credito Pyme Santander
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito PYME (Simple) | Hasta $1,500,000 negocios nuevos y hasta $2,000,000 para negocios en marcha; sin garantía hipotecaria | CT hasta 36 meses | Únicamente fija, de acuerdo con la cotización semanal vigente | 1.5% |
| Crédito PYME (Simple) | Hasta $1,500,000 negocios nuevos y hasta $2,000,000 para negocios en marcha; sin garantía hipotecaria | AF hasta 60 meses | Únicamente fija, de acuerdo con la cotización semanal vigente | 1.5% |
| Crédito Ágil Cobertura (Revolvente) | Hasta $4,000,000 sin garantía hipotecaria | 12 meses, con opción a renovación automática por buen comportamie nto de crédito | Dependiendo monto y plazo | 1.0% |
| Crédito Simple Tasa Tope | Hasta $6,000,000; diversas alternativas en garantías | Hasta 60 meses | Dependiendo monto y plazo | Desde 0.5% dependiendo del plazo |
| Crédito en Línea Tasa Tope (revolvente) | Hasta $6,000,000; diversas alternativas en garantías | Hasta 18 meses | Dependiendo monto y plazo | Desde 1.0% dependiendo del plazo |
| Supercrédito Negocio (REPECOS) | Desde $30,000 hasta $200,000 | Hasta 48 meses | Fija desde 18%, dependiendo del monto | Sin comisión de apertura |
Credito Pyme Banco Banamex
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Capital de Trabajo | Hasta $9,000,000.00 | Hasta 60 meses | Desde TIIE + 8% | Por apertura desde 1% Por anualidad 0.5% |
| Crédito Desarrollo PyME Banamex | Hasta $4,500,000.00 | Hasta 60 meses | Desde TIIE + 8% | Por apertura 2% |
Credito Pyme Banco Banorte
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crediactivo Diana | Desde 100 mil pesos hasta 9 millones de pesos | Hasta 5 años Excepcionalmente hasta 10 años | Desde TIIE + 4 a TIIE+ 12 | Por apertura 2% |
| Crediactivo Empresarial | Hasta 14 millones de pesos | Hasta 5 años Excepcionalmente hasta 10 años | Desde TIIE + 3 a TIIE + 12 | Por apertura 2% |
Credito Pyme Banco Banregio
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Global PYME Capital Trabajo | Desde $80,000 pesos hasta 900,000 udi’s | Hasta 36 meses | Entre 8% y 12% | Por apertura 2% |
| Global PYME Activo Fijo | Desde $80,000 pesos hasta 900,000 udi’s | Hasta 60 meses | Entre 8% y 12% | Por apertura 2% |
Credito Pyme Interacciones
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| CREDIBINTER Capital de trabajo | Hasta $7,500,000 pesos o su equivalente en DLS | Hasta 36 meses | Máximo TIIE + 12 ó LIBOR + 8 | Máximo 3% |
| CREDIBINTER Activos Fijos | Hasta $7,500,000 pesos o su equivalente en DLS | Hasta 120 meses | Máximo TIIE + 12 ó LIBOR + 8 | Máximo 3% |
| FINANCIAMIENTO PARA OBRA PUBLICA | Desde 10 MDP y de acuerdo al os requerimientos de cada proyecto | Hasta 48 meses, en base a la duración del contrato | Máximo TIIE + 12 ó LIBOR + 8 | 2% a 4% |
| PRO-GOBINTER COMPRAS DE GOBIERNO | Desde 900,000 UDIS y de acuerdo a los requerimientos de cada contratos | Hasta 36 meses con revisión anual de acuerdo al plazo del contrato | Máximo TIIE + 8 | Máximo 2% |
Credito Pyme Invex Banco
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Traje a la medida Empresas | Según necesidades | Según necesidades | Según necesidades | Variable |
Credito Pyme HSBC
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta HSBC Empresas Microempresas (PFAE) | De $20,000 hasta $400,000 pesos | 36 meses | 24% | Anualidad $1,000 y 0.5% por disposición en medio electrónico |
| Tarjeta HSBC Empresas Pequeña Empresa (PFAE) | Hasta $2,500,000 | 36 meses | 24% | Anualidad $1,000 y 0.5% por disposición en medio electrónico |
| Tarjeta HSBC Empresas Microempresas (PM) | De $20,000 hasta $400,000 pesos | 36 meses | 22% | Anualidad $1,000 y 0.5% por disposición en medio electrónico |
| Tarjeta HSBC Empresas Pequeña Empresa (PM) | Hasta $2,500,000 | 36 meses | 20% | Anualidad $1,000 y 0.5% por disposición en medio electrónico |
Credito Pyme Bansi
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Simple | Desde $145 mil UDIS hasta $900 mil UDIS | Hasta 24 meses | TIIE + 6 | De 1 a 2% |
| Arrendamiento Financiero | Desde $145 mil UDIS hasta $900 mil UDIS | Hasta 48 meses | 14.30 (fija) | De 1 a 2% |
| Refaccionario/Crédito Simple | Desde $145 mil UDIS hasta $900 mil UDIS | Hasta 84 meses | TIIE + 6 | De 1 a 2% |
| Crediauto (Arrendamiento) | Hasta $900 mil UDIS | Hasta 48 meses | 14.30 (fija) | De 1 a 2% |
Credito Pyme Afirme
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito PYME Afirme para Capital de Trabajo | 4,000,000 | Hasta 5 años | Variable: Hasta $1'000,000 - TIIE+10 De $1'000,000-$2'000,000 - TIIE+9 Más de $2'000,000 - TIIE+8 Fija: Hasta $1'000,000 -Fondeo+10 De $1'000,000-$2'000,000-Fondeo+9 Más de $2'000,000 -Fondeo+8 | 2% |
| Crédito PYME Afirme para Activo Fijo | 4,000,000 | Hasta 5 años | Variable: Hasta $1'000,000 - TIIE+10 De $1'000,000-$2'000,000 - TIIE+9 Más de $2'000,000 - TIIE+8 Fija: Hasta $1'000,000 -Fondeo+10 De $1'000,000-$2'000,000-Fondeo+9 Más de $2'000,000 -Fondeo+8 | 2% |
| CAPITAL DE TRABAJO E INVERSION EN ACTIVO FIJO | 4,000,000 | Hasta 5 años | Variable: Hasta $1'000,000 - TIIE+10 De $1'000,000-$2'000,000 - TIIE+9 Más de $2'000,000 - TIIE+8 Fija: Hasta $1'000,000 -Fondeo+10 De $1'000,000-$2'000,000-Fondeo+9 Más de $2'000,000 -Fondeo+8 | 2% |
Credito Pyme Banco Ahorro Famsa
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito PYME (Cuenta Corriente) | Mínimo: $100,000.00 (MXP) Máximo: 900,000 UDIS | Hasta 36 meses | Mínimo: TIIE + 3% Máximo: TIIE + 15% | 1.50% |
| Crédito PYME (Simple) | Mínimo: $100,000.00 (MXP) Máximo: 900,000 UDIS | Hasta 60 meses | Mínimo: TIIE + 3% Máximo: TIIE + 15% | 1.50% |
Credito Pyme IXE
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Credinet Express (Capital de Trabajo) | De $100,000 hasta $15,000,000 | Hasta 36 meses | TIIE + 9 en promedio | 2% promedio |
| Credinet (Capital de Trabajo) | De $200,000 hasta $15,000,000 | Hasta 36 meses | TIIE + 8 en promedio | 1.5% promedio |
| Crédito Simple (para Activo Fijo o Capital de Trabajo) | De $200,000 hasta $15,000,000 | Hasta 60 meses | TIIE + 8 en promedio | 1% promedio |
| Crédito Simple Express (para Activo Fijo o Capital de Trabajo) | De $100,000 hasta $15,000,000 | Hasta 60 meses | TIIE + 9 en promedio | 2% promedio |
Credito Pyme Bajío
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Apoyo a PYMES (Capital de Trabajo) | De 1,000.000 hasta $5’000,000 | Hasta 3 años | CAT de 18.3% | Variable en función del plazo |
| Apoyo a PYMES (Activos fijos) | De 1,000.000 hasta $5’000,000 | Hasta 4 años | CAT de 18.3% | Variable en función del plazo |
| Apoyo MIPYME (Capital de Trabajo) | De 200,000 a 999,000 | Hasta 3 años | CAT de 22.6% | Variable en función del plazo |
| Apoyo MIPYME (Activos Fijos) | De 200,000 a 999,000 | Hasta 4 años | TIIE + 22.6% | Variable en función del plazo |
Credito Pyme Inbursa
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| INBURPYME Adquisición de inmuebles, Liquidez y Sustitución de Pasivos | Sin límite de acuerdo a capacidad de pago y garantía hipotecaria, con un monto mínimo de $500,000 | Hasta 10 años | Fija desde 16.50% | 2% |
| Crédito Express Escuelas (Capital de Trabajo o Fines Empresariales) | 1,000,000 | 36 meses | Persona Moral = 20% Fija | Sin comisión por apertura |
| Crédito Express Escuelas (Capital de Trabajo o Fines Empresariales) | 1,000,000 | 36 meses | Persona Física = 23% Fija | Sin comisión por apertura |
| INBURPYME (Gasolineros) Adquisición de inmuebles, Liquidez y Sustitución de Pasivos | Sin límite de acuerdo a capacidad de pago y garantía hipotecaria, con un monto mínimo de $500,000 | Hasta 10 años | Persona Moral=Fija desde 16.50% Persona Física = 23% Fija | 2% |
| Crédito Express Médicos (Adquisición de Equipo) | Hasta 1,000,000 | 36 meses | 18.0% Fija | Sin comisión por apertura |
| Línea Crédito Telmex (Capital de Trabajo o Fines Empresariales) | Mínimo 10,000 máximo 360,000 por cliente | 36 meses | Persona Moral = 19% Fija Persona Física = 21.5% Fija | Sin comisión por apertura |
Credito Pyme Bancomer
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Equipamiento | De acuerdo a capacidad de pago hasta $12’000,000 | Hasta 60 meses | De TIIE +8.5 a TIIE + 16 | 2% |
| Tarjeta Negocios | De 50 mil pesos hasta 3.4 MDP | Disposiciones hasta 24 meses. Revisión anual | De TIIE +9 a TIIE + 12 | 2% |
| Crédito Líquido (Disposición Electrónica) | De acuerdo a capacidad de pago hasta $3.26 MDU | Máximo 3 años | TIIE + 7 a TIIE + 16 | Hasta 1.5% |
| Crédito Simple, Arrendamiento Financiero y Refaccionario | De acuerdo a capacidad de pago | Máximo 7 años | TIIE + 7.5 a TIIE + 8.5 | Hasta 1.5% |
| CREDIPROVEEDORES* (Financiamiento Electrónico de cuentas por cobrar) *Únicamente si el emisor cuenta con línea autorizada con Bancomer | De acuerdo a capacidad de pago del emisor | Máximo 180 días | TIIE + 2.5 a TIIE + 6 | Hasta 3.5 al millar |
| Crédito Simple, Arrendamiento Financiero y Refaccionario | De 300,000 hasta 12MDP | Máximo 10 años según destino | TIIE + 7.5 a TIIE + 8.5 | Hasta 1.5% |
Credito Pyme Compartamos
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Mujer | $1,500 a $27,00 | 16 semanas | 78.32% | N.A. |
| Crédito Adicional | $600 a $6,000 | 4 a 11 semanas | 77.81% | N.A. |
| Crédito Mejora tu Casa | $5,000 a $30,000 | 6 a 24 meses | 69.23% | N.A |
| Crédito Comerciante | $3,000 a $17,000 | 8 ó 10 bisemanal | 84.24% | N.A |
| Crédito Crece Tu Negocio | $8,000 a $100,000 | 4 a 24 meses | 74.21% | N.A. |
Credito Pyme Crédito Real
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito tradicional (Activos fijos) | De 5,000 hasta 75,000 | Hasta 12 meses | 40% a 50% anual | N.A. |
| Crediequipos (Capital de trabajo) | De 2,000 hasta 14,000 | Hasta 4 meses | 5.9% mensual | N.A. |
Credito Pyme Banco Amigo (Ahora ABC Capital)
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Puente y Puente Electrónico, (Construcción y comercialización de proyectos de vivienda) | Hasta el 65% del valor comercial del proyecto | Hasta 24 meses | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizad |
| Factoraje Fovissste, (Factoraje Financiero con recurso con cobranza delegada para el desplazamiento de viviendas de la originación FOVISSSTE.) | Hasta 50 MDP | Línea: hasta 18 meses. Disposición: Hasta 180 días | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizad |
| Pre-Factoraje, (Pago de pasivos para liberar viviendas que son garantías de un crédito puente ya en proceso de escrituración.) | Lo que resulte menor entre: El 65% del monto de las viviendas escrituradas en el mes de mayor individualización del mes anterior | Línea: hasta 24 meses Disposición: hasta 45 días (susceptible de incremento a 270 días) | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizad |
| Pre-Factoraje, (Pago de pasivos para liberar viviendas que son garantías de un crédito puente ya en proceso de escrituración.) | Lo que resulte menor entre: El 15% del valor de las garantías del crédito puente. El valor que resulte con base al aforo autorizado de garantías adicionales. | Línea: hasta 24 meses Disposición: hasta 45 días (susceptible de incremento a 270 días) | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Obra Pública, (Financiamiento para la ejecución de contratos de Obra Pública) | Hasta 125 MDP | Hasta 48 meses | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Distribuidores Tradicional, Capital de Trabajo y Equipamiento; (exclusivo para Distribuidores de CEMEX.) | Hasta 20 MDP | Hasta 60 meses | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Distribuidores Electrónico, (Capital de trabajo; exclusivo para Distribuidores de CEMEX.) | Hasta 20 MDP | Línea: hasta 18 meses. Disposición: Hasta 90 días | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Crédito en Cuenta Corriente, (Capital de trabajo) | De acuerdo a las necesidades del cliente | Línea: hasta 48 meses. Disposición: 90 y 180 días | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Factoraje, (Capital de trabajo) | De acuerdo a las necesidades del cliente | Desde 15 a 180 días | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Crédito Simple Comercial con Garantía Hipotecaria | De acuerdo a las necesidades del cliente | Hasta 7 años | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Habilitación o Avío | De acuerdo a las necesidades del cliente | Hasta 60 meses | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Producto Único de Préstamo Personal, (Uso específico o no específico) | De acuerdo a las necesidades del cliente | Hasta 48 meses | TIIE al momento de la disposición + spread que corresponda | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Renueva tu hogar INFONAVIT, (Mejora de vivienda) | Hasta $ 43,280.96 | Hasta 30 meses | 18.0% | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
| Mejora o Ampliación de Vivienda con Subsidio Federal y Descuento vía nómina | Hasta $ 20, 000.00 | Hasta 36 meses | Tasa Fija | De acuerdo al esquema de comisiones autorizado |
Credito Pyme Navistar
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento Financiero, (Adquisición de Autobuses, Camiones y Tractocamiones de la marca International a través de financiamiento con opción a compra al final del plazo.) | N/A | Desde 6 hasta 60 meses | De acuerdo al plazo | De acuerdo al plazo |
| Crédito Simple, (Adquisición de Autobuses, Camiones y Tractocamiones de la marca International a través de crédito.) | N/A | Desde 6 hasta 60 meses | De acuerdo al plazo | De acuerdo al plazo |
| Arrendamiento Puro, (Renta de Atobuses, Camiones y Tractocamiones de la marca International. Dirigido al Transporte de Carga, Flotas Privadas, y Transporte de Personal y Escolar para el caso de autobuses.) | N/A | Desde 24 hasta 60 meses | N/A | N/A |
Credito Pyme VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Producto Pyme, Capital de Trabajo, equipamiento, equipo de transporte, equipo de carga, adquisición de activo fijo | Hasta 20 MDP | Hasta 4 años | Líder + 7.00 | 1.00% a 2.50% |
Credito TOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Plan Estándar (mayor información en www.toyotacredito.com .mx) (Vehículos Nuevos Marca Toyota) | Desde una unidad hasta una flotilla | De 6 hasta 60 Meses | Fija: Desde 9.95% (Tasa informativa sujeta a cambios sin previo aviso, aplican restricciones) | 1.75% + IVA (Comisión informativa sujeta a cambios sin previo aviso, aplican restricciones) |
| Plan Ballon (mayor información en www.toyotacredito.com .mx) (Vehículos Nuevos Marca Toyota) | Desde una unidad hasta una flotilla | 24, 36, 48 y 60 Meses con pago final (balloon) que puede ser el 25% ó el 35% del valor del vehículo | Fija: Desde 12.45% (Tasa informativa sujeta a cambios sin previo aviso, aplican restricciones) | 1.75% + IVA (Comisión informativa sujeta a cambios sin previo aviso, aplican restricciones) |
| Arrendamiento Financiero (mayor información en www.toyotacredito.com .mx) (Vehículos Nuevos Marca Toyota) | Desde una unidad hasta una flotilla | 12 ,24, 36 y 48 Meses | Fija: Desde 11.95% (Tasa informativa sujeta a cambios sin previo aviso, aplican restricciones) | 1.75% + IVA (Comisión informativa sujeta a cambios sin previo aviso, aplican restricciones) |
Credito CORPORACIÓN FINANCIERA ATLAS, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento Financiero | Hasta 35 MDP | Hasta 6 años | TIIE + (de 6 a 10 pp) | De 1% a 3% |
| Arrendamiento Puro | Hasta 10 MDP | Hasta 3 años | Rentas Fijas | De 1% a 3% |
| Crédito Refaccionario | Hasta 35 MDP | Hasta 6 años | TIIE + (de 6 a 10 pp) | De 1% a 3% |
Credito Pyme Monex
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Créditos con Garantía Fiduciaria | De 0.5 a 5 MDP De 5 a 10 MDP Mayor a 10 MDP | Línea 1 año Disposiciones de 90 a 180 días | Tasa base + 4.5 Tasa base + 4.0 Tasa base + 3.5 Libor o TIIE | 1% 1% 1% |
| Créditos con Garantía de Inventarios | De 0.5 a 5 MDP De 5 a 10 MDP Mayor a 10 MDP | Línea 1 año Disposiciones de 90 a 180 días | Tasa base + 5.0 Tasa base + 4.5 Tasa base + 4.0 Libor o TIIE | 1% 1% 1% |
| Cadenas Productivas NAFINSA | De 5 a 100 MDP | Línea 1 año | Tasa Base + 5.0% Libor o TIIE | 0% |
| Exim Bank Mediano Plazo | Mínimo 100,000 USD por crédito | Entre 2 y 5 años | Tasa Base + 4.0% Libor o TIIE | S.A.N. (Sujeto a Negociación) |
| Exim Bank Corto Plazo | Mínimo 0.3 MDP por línea | Disponibilidad 1 año Plazo hasta 180 días | Tasa Base + 4.0% Libor o TIIE | S.A.N. (Sujeto a Negociación) |
| Factoraje Pago a Proveedores | Mínimo 3 MDP o equivalente en USD | Disponibilidad 1 año Plazo hasta 180 días | Tasa Base + 4.0% Libor o TIIE | S.A.N. (Sujeto a Negociación) |
Credito Pyme UNIÓN DE CRÉDITO GASOLINEROS, S.A DE C.V.
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Producto Crédito Simple Revolvente ó Refaccionario | Hasta 16 MDP | Desde 3 años y hasta 5 años | TIIE + 8 P.P. | 0% |
Credito Pyme CNH SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO FINANCIERO CNH CAPITAL EQUIPO AGRÍCOLA PARA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | HASTA EL 10% DEL CAPITAL CONTABLE DE CNH SC | HASTA 5 AÑOS | DEL 0% AL 17.90% | HASTA EL 2.5% |
| PRODUCTO FINANCIERO CNH CAPITAL EQUIPO AGRÍCOLA PARA PERSONA MORAL | HASTA EL 30% DEL CAPITAL CONTABLE DE CNH SC | HASTA 5 AÑOS | DEL 0% AL 17.90% | HASTA EL 2.5% |
| PRODUCTO FINANCIERO CNH CAPITAL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | HASTA EL 10% DEL CAPITAL CONTABLE DE CNH SC | HASTA 4 AÑOS | DEL 0% AL 18.25% | HASTA EL 2.5% |
| PRODUCTO FINANCIERO CNH CAPITAL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONA MORAL | HASTA EL 30% DEL CAPITAL CONTABLE DE CNH SC | HASTA 4 AÑOS | DEL 0% AL 18.25% | HASTA EL 2.5% |
| PRODUCTO FINANCIERO CNH CAPITAL FINANCIAMIENTO A DISTRIBUIDORES | HASTA EL 30% DEL CAPITAL CONTABLE DE CNH SC | 180 DIAS, PRORROGABLE 180 DIAS ADICIONALES | TIIE + 4.75pp | HASTA EL 2.5% |
Credito Pyme FACTORING CORPORATIVO
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Producto Factoraje a Corporativos ; Pymes; personas físicas con actividades empresarial | Hasta 35 MDP | Hasta 360 dias | TIIE +5 puntos | 0% |
Credito Pyme FICEIN UNIÓN DE CRÉDITO
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Pesos, Capital de trabajo, Equipo de transporte, Equipo de Carga, Equipo de Cómputo, Mobiliario y Equipo | Para personas Morales hasta $90 MDP o su equivalente en USD Para personas Físicas hasta $30 MDP o su equivalente en USD | 1 a 12 meses | Líder | 1% anual hasta 3.5% |
| Crédito Pesos, Capital de trabajo, Equipo de transporte, Equipo de Carga, Equipo de Cómputo, Mobiliario y Equipo | Para personas Morales hasta $90 MDP o su equivalente en USD Para personas Físicas hasta $30 MDP o su equivalente en USD | 13 a 36 meses | Líder | 1% anual hasta 3.5% |
| Crédito Dólares, Capital de trabajo, Equipo de transporte, Equipo de Carga, Equipo de Cómputo, Mobiliario y Equipo | Para personas Morales hasta $90 MDP o su equivalente en USD Para personas Físicas hasta $30 MDP o su equivalente en USD | 1 a 12 meses | LIBOR | 1% anual |
| Garantía Líquida Pesos, Capital de trabajo, Equipo de transporte, Equipo de Carga, Equipo de Cómputo, Mobiliario y Equipo | Para personas Morales hasta $90 MDP o su equivalente en USD Para personas Físicas hasta $30 MDP o su equivalente en USD | 1 a 36 meses | LIBOR | 1% anual hasta 3.5% |
| Garantía Líquida Dólares, Capital de trabajo, Equipo de transporte, Equipo de Carga, Equipo de Cómputo, Mobiliario y Equipo | Para personas Morales hasta $90 MDP o su equivalente en USD Para personas Físicas hasta $30 MDP o su equivalente en USD | 1 a 36 meses | LIBOR | 1% anual hasta 3.5% |
Credito Pyme PORTAFOLIO DE NEGOCIOS, SA DE CV, SOFOM, ENR
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Simple con Contrato de Mutuo, Capital de Trabajo | Desde $500 mil pesos hasta $10 millones de pesos | 24 a 36 meses | 2.5% mensual | Única de $30 mil pesos |
| Arrendamiento Puro, Maquinaria y Equipo Cómputo | Desde $100 mil pesos hasta $10 millones de pesos | 24 a 36 meses | 2.5% mensual | 1% |
Credito Pyme FINÁGIL, S.A. DE C.V.SOFOM, ENR
| Producto | Monto | Plazo | Tasa | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Producto Pyme | Hasta 20 MDP | Hasta 5 años | 10% | 1% |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | Hasta 30 MDP | Hasta 5 años | FIJA Y VARIABLE | 2% |
| ARRENDAMIENTO PURO | Hasta 30 MDP | Hasta 5 años | FIJA Y VARIABLE | 2% |
| CREDITO REFACCIONARIO | Hasta 30 MDP | Hasta 5 años | FIJA Y VARIABLE | 2% |
| CREDITO SIMPLE | Hasta 30 MDP | Hasta 3 años | FIJA Y VARIABLE | 2% |
| CREDITO EN CUENTA CORRIENTE | Hasta 15 MDP | 1 año y disposiciones 30,60,90 y 120 dias | VARIABLE | 1.5 % POR CONTRATO Y .50 % POR DISPOSICION |
| FACTORAJE FINANCIERO | Hasta 20 MDP | 1 año y disposiciones por cada operación | VARIABLE | 1.5 % POR CONTRATO Y .50 % POR DISPOSICION |
| CREDITO DE HABILITACION O AVIO | Hasta 30 MDP | 1 año renovable | FIJA Y VARIABLE | 2% |












