Interes de Fonacot
Twittear
Una de las alternativas más atractivas que existen en el mercado puede ser contratar un credito Fonacot. Los intereses que ofrece el FONACOT dependen del crédito que escoja con tipos en cuanto a tasas anuales, desde 0.8% hasta 2.8% de interés mensual.
Si está interesado en un crédito Fonacot debe conocer algunas consignas importantes como:
- ¿Cómo pagar el crédito Fonacot?
- ¿Cómo solicitar un crédito Fonacot?
- ¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito Fonacot?
- ¿Dónde se encuentran las oficinas de Fonacot?
Las tasas y Costos Anuales Totales de un Crédito FONACOT son los siguientes:
Crédito en Efectivo Fonacot
| Plazo (Meses) | Tasa Anual | Costo Anual Total (CAT) |
|---|---|---|
| 6 | 27.00% | 42.7% |
| 9 | 27.00% | 40.4% |
| 12 | 27.00% | 38.9% |
| 18 | 30.00% | 41.1% |
Financiamiento Vehículos Fonacot
| Plazo (Meses) | Tasa Anual | Costo Anual Total (CAT) |
|---|---|---|
| 6 | 15.00% | 22.5% |
| 12 | 15.50% | 21.1% |
| 18 | 16.00% | 20.6% |
| 24 | 17.00% | 21.2% |
| 36 | 17.50% | 21.1% |
Crédito Tradicional Fonacot 10% sueldo
| Plazo (Meses) | Tasa Anual | Costo Anual Total (CAT) |
|---|---|---|
| 6 | 10.00% | 16.7% |
| 9 | 15.00% | 21.3% |
| 12 | 17.50% | 23.5% |
| 18 | 22.50% | 28.6% |
| 24 | 27.50% | 34.4% |
| 36 | 29.50% | 36.2% |
Crédito Tradicional Fonacot 15% sueldo
| Plazo (Meses) | Tasa Anual | Costo Anual Total (CAT) |
|---|---|---|
| 6 | 17.50% | 25.6% |
| 9 | 17.50% | 24.3% |
| 12 | 20.00% | 26.6% |
| 18 | 25.00% | 31.8% |
| 24 | 30.00% | 37.7% |
| 36 | 31.50% | 38.9% |
Crédito Tradicional Fonacot 20% sueldo
| Plazo (Meses) | Tasa Anual | Costo Anual Total (CAT) |
|---|---|---|
| 6 | 20.00% | 28.6% |
| 9 | 20.00% | 27.4% |
| 12 | 22.50% | 29.7% |
| 18 | 27.50% | 35.0% |
| 24 | 32.50% | 41.1% |
| 36 | 33.50% | 41.6% |














